美国性色生活片禁忌二_亚洲一区欧美在线_国产精品黄在线观看观看_色天天综合久久久久综合片

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

2月1日LME鎳庫存分布情況

所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2023-02-02    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為2月1日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)

----------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 49374 0 288 49086 -288 42774 6312 12.86%
鹿特丹 19830 0 84 19746 -84 17538 2208 11.18%
新加坡 11828 0 0 11828 0 9984 1344 11.86%
柔佛 6732 0 0 6732 0 5070 1662 24.69%
高雄 5376 0 0 5376 0 5076 300 5.58%
巴生 1596 0 0 1596 0 1080 516 32.33%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1494 0 0 1494 0 1344 150 10.04%
迪拜 1134 0 60 1074 -60 1050 24 2.28%
弗利辛恩284 0 144 90 -144 36 54 60.00%
利物浦 54 0 0 54 0 0 54 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!