美国性色生活片禁忌二_亚洲一区欧美在线_国产精品黄在线观看观看_色天天综合久久久久综合片

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

2023年2月LME 鎳庫存月度統計一覽表

所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2023-03-02    作者:
  分享到:   
二維碼分享


----------------------------------------------------

日期??????? 總存量??????? 漲跌
2月28日???? 44148???????? -294
2月27日???? 44442???????? -138
2月24日???? 44580???????? +234
2月23日???? 44346???????? -168
2月22日???? 44514???????? -348
2月21日???? 44862???????? -192
2月20日???? 45054???????? -120
2月17日???? 45174???????? -258
2月16日???? 45432???????? -1134
2月15日???? 46566???????? -144
2月14日???? 46710???????? -1248
2月13日???? 47958???????? -114
2月10日???? 48072???????? -180
2月09日???? 48252???????? -936
2月08日???? 49188???????? -528
2月07日???? 49716???????? -12
2月06日???? 49728???????? +666
2月03日???? 49062???????? +390
2月02日???? 48672???????? -414
2月01日???? 49086???????? -288

  *高:? 49728???????? 666????????
  *低:? 44148??????? -1248???
  平均:? 26778??????? -261???????

----------------------------------------------------

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!